Penggunaan BOS

  • Home
  • Penggunaan BOS
No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Kompetensi Lulusan 10.880.000 5.440.000 5.440.000
2 Pengembangan Standar Isi 1.970.000 - 1.970.000
3 Pengembangan Standar Proses 49.224.000 33.190.000 16.034.000
4 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 5.180.000 2.380.000 2.800.000
5 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 74.869.000 35.194.000 39.675.000
6 Pengembangan Standar Pengelolaan 10.880.000 3.900.000 6.980.000
7 Pengembangan Standar Pembiayaan 76.922.000 44.896.000 32.026.000
8 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 1.375.000 - 1.375.000
Total 231.300.000 125.000.000 106.300.000